Baten en lasten per programma
In deze bijlage zijn de programmacijfers met de baten en lasten per programma opgenomen. Per programma wordt vermeld: de wijzigingen van de lasten en de wijzigingen van de baten. In de regels vanaf verrekening reserves worden de mutaties op de reserves getoond.
Overzicht Baten en lasten
Programma | Primitief | Wijz. t/m 3e kwartaalbrief | Wijz. 4e kwartaalbrief | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
Exploitatie | ||||||||
Sociaal | -22.144 | 363 | -1.635 | -4 | -317 | 42 | -24.096 | 401 |
Veilig | -3.154 | 50 | -90 | - | 37 | 40 | -3.207 | 90 |
Inkomen en armoede | -10.751 | 8.449 | -2.797 | 689 | -2.030 | 1.954 | -15.578 | 11.092 |
Vrije tijd | -4.963 | 1.741 | -662 | 631 | 668 | -55 | -4.957 | 2.317 |
Onderwijs | -3.952 | 1.325 | -148 | - | -144 | 806 | -4.244 | 2.131 |
Gebiedsontwikkeling | -17.035 | 16.193 | -256 | 100 | 9.353 | -8.752 | -7.938 | 7.541 |
Leefomgeving en klimaat | -19.021 | 8.659 | -862 | 571 | 3.254 | 60 | -16.628 | 9.291 |
Verkeer | -1.846 | 1.427 | - | - | -65 | 75 | -1.911 | 1.502 |
Samen besturen | -14.660 | 461 | -725 | - | -433 | 27 | -15.818 | 488 |
Financien | -1.049 | 59.989 | -592 | 5.078 | 559 | 919 | -1.082 | 65.985 |
Totaal mutaties programma's | -98.575 | 98.656 | -7.767 | 7.065 | 10.882 | -4.884 | -95.459 | 100.837 |
Verrekening reserves | ||||||||
Sociaal | - | - | - | 388 | - | 50 | - | 438 |
Veilig | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inkomen en armoede | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vrije tijd | - | - | - | 98 | - | 20 | - | 118 |
Onderwijs | - | - | - | 37 | - | - | - | 37 |
Gebiedsontwikkeling | - | 180 | - | 105 | -900 | - | -900 | 285 |
Leefomgeving en klimaat | -7 | 203 | -231 | 116 | -3.200 | 335 | -3.438 | 654 |
Verkeer | -117 | 58 | - | - | - | - | -117 | 58 |
Samen besturen | -90 | 225 | - | 170 | - | - | -90 | 395 |
Financiën | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal mutaties programma's | -214 | 666 | -231 | 914 | -4.100 | 405 | -4.545 | 1.985 |
Totaal mutaties baten en lasten | -98.789 | 99.322 | -7.998 | 7.979 | 6.782 | -4.479 | -100.004 | 102.822 |
Geraamd resultaat | 533 | Overschot | -19 | Tekort | 2.304 | Overschot | 2.818 | Overschot |
Verwacht rekeningsaldo
Primitieve begroting 2022 | 533 |
---|---|
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2022 | 390 |
Geraamd resultaat 2e kwartaalbrief 2022 | -892 |
Geraamd resultaat 3e kwartaalbrief 2022 | 482 |
Geraamd resultaat 4e kwartaalbrief 2022 | 2.304 |
Geraamd resultaat na 4e kwartaalbrief | 2.818 |