Verloop geraamd resultaat 2022
In onderstaand overzicht krijgt u een beeld van alle voorgestelde begrotingswijzigingen die in voorgaande paragraaf zijn genoemd en het effect daarvan op het geraamd resultaat 2021 na verwerking/vaststelling van deze kwartaalbrief.
Omschrijving | Prog/ | Bedrag | I/S | |
---|---|---|---|---|
Primitieve begroting 2022 | 533 | |||
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2022 | 390 | |||
Geraamd resultaat 2e kwartaalbrief 2022 | -892 | |||
Geraamd resultaat 3e kwartaalbrief 2022 | 482 | |||
Geraamd resultaat na 3e kwartaalbrief 2022 | 514 | |||
Voortgang grote projecten | - | |||
2.1.1. | Voortgang Oost-West As - financiële afsluiting | Leefomgeving en Klimaat | 3.475 | I |
-> toevoeging aan voorziening | Leefomgeving en Klimaat | -275 | I | |
-> toevoeging aan bestemmingsreserve | Leefomgeving en Klimaat | -3.200 | I | |
Voortgang toegezegde onderwerpen Raad | 60 | |||
2.2.4. | Schuldenpositie - budgetverhoging | Financiën | 60 | S |
Corona ontwikkelingen | 40 | |||
2.4.1. | Rijksmiddelen voor cultuur: verhoging lasten | Vrije tijd | -57 | I |
Rijksmiddelen voor cultuur: verhoging baten | Vrije tijd | 37 | I | |
-> Onttrekking aan Algmene Reserve | Vrije tijd | 20 | I | |
2.4.2. | Subsidie naleving coronatoegangsbewijzen | Veilig | 40 | I |
Oekraïne ontwikkelingen | 409 | |||
2.5.1. | Opvang vluchtelingen Oekraïne | Inkomen en armoede | 430 | I |
2.5.2. | Tegemoetkoming leerlingenvervoer Oekraïense kinderen | Onderwijs | -21 | I |
2.5.3. | Verhogen krediet aanschaf woonunits met BTW-component: | Gebiedsontwikkeling | Kapitaal- | I |
Algemene ontwikkelingen | 1.794 | |||
2.6.1 | Programma Grip op Sociaal Domein: overheveling budget | Sociaal | 50 | I |
-> Onttrekking aan Algmene Reserve | Sociaal | -50 | I | |
2.6.2 | Wmo - Wmo vervoer | Sociaal | 125 | I |
Wmo - individuele begeleiding | Sociaal | 50 | I | |
2.6.3 | Kwartiermaker regionale aansluiting: verhoging lasten | Sociaal | -105 | I |
Kwartiermaker regionale aansluiting: verhoging baten | Sociaal | 105 | I | |
2.6.4 | Sociale werkvoorziening: verlaging lasten | Sociaal | 175 | I |
2.6.5 | Maatschappelijke ondersteuning statushouders: verhoging lasten | Sociaal | -76 | I |
2.6.6 | Bluswatervoorziening Overdiemerweg | Veilig | -35 | I |
2.6.7 | Overschrijding budget aanschaf voertuig toezichthouders: Kredietverhoging € 20.000 | Veilig | Kapitaal- | I |
2.6.8 | Bijstandsuitkeringen P-wet: verlaging lasten | Inkomen en Armoede | 65 | I |
Bijstandsuitkeringen P-wet: verlaging baten | Inkomen en Armoede | -65 | I | |
2.6.9 | Eenmalige energietoeslag 2022: verhoging lasten | Inkomen en Armoede | -412 | I |
2.6.10 | Extra middelen voor steunimpuls mensen in financiële problemen | Inkomen en Armoede | - | - |
2.6.11 | Opvang vluchtelingen sporthal: verhoging lasten | Inkomen en Armoede | -585 | I |
Opvang vluchtelingen sporthal: verhoging baten | Inkomen en Armoede | 585 | I | |
2.6.12 | Hogere kosten energie | Diverse | -85 | S |
2.6.13 | Huurderving De Omval: verlaging baten | Vrije tijd | -92 | I |
2.6.14 | Nationaal Programma Onderwijs: verhoging lasten | Onderwijs | -315 | I |
Nationaal Programma Onderwijs: verhoging baten | Onderwijs | 315 | I | |
2.6.15 | Specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid: verhoging lasten | Onderwijs | -491 | I |
Specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid: verhoging baten | Onderwijs | 491 | I | |
2.6.16 | Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging: bijdrage Rijk | Gebiedsontwikkeling | -280 | I |
2.6.17 | Omgevinsvergunningen: | Gebiedsontwikkeling | 375 | I |
-> toevoeging aan Reserve Omgevingsvergugnningen | Gebiedsontwikkeling | -375 | I | |
2.6.18 | Erfpachtgronden afgekocht: | Gebiedsontwikkeling | 525 | I |
- toevoeging aan Algemene Reserve | Gebiedsontwikkeling | -525 | I | |
2.6.19 | Grondexploitaties: rente-nadeel | Gebiedsontwikkeling | -26 | I |
2.6.20 | Exploitatie Riolering | Leefomgeving en klimaat | 90 | S |
-> toevoeging aan Voorziening Riolering | Leefomgeving en klimaat | -90 | I | |
2.6.21 | Budget duurzaamheid: | Leefomgeving en klimaat | -335 | I |
-> ten lasten van bestemmingsreserve duurzaamheid | Leefomgeving en klimaat | 335 | I | |
2.6.22 | Premie verzekeringen : verhoging lasten | Samen besturen | -47 | S |
2.6.23 | Oplaadpunten gemeentewerf Landlust: Investering van € 75.000 | Samen besturen | Kapitaal- | I |
2.6.24 | Dividend en aandelen De Meerlanden NV | Financiën | 65 | I |
2.6.25 | Algemene uitkering | Financiën | 1.756 | I / S |
2.6.26 | Bijstellen personeelskosten: verhoging lasten | Financiën | -552 | I |
2.6.27 | Herberekening doorbelasting personeelskosten: verhoging lasten | Financiën | -184 | I |
2.6.28 | Herberekening kosten rente en afschrijving | Financiën | 1.352 | I |
2.6.29 | Vrijval onvoorzien | Financiën | 60 | I |
Subtotaal 4e kwartaalbrief | 2.304 | |||
Geraamd resultaat na 4e kwartaalbrief | 2.818 |
- De bijbehorende kapitaallasten worden vanaf de begroting 2023 structureel opgenomen.
I = incidenteel, S = structureel;
Structurele wijzigingen worden in de eerstvolgende kadernota en begroting verwerkt.